Systém: | S |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20206 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | P |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20171 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20083 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | P(a) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20172 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev arteriální |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(a) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | P(a;pupečník) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20173 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev pupečníková arteriální |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(a;pupečník) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | P(kap.) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20174 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev kapilární |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(kap.) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | P(pupečník) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20175 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev pupečníková |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(pupečník) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | P(v) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20176 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(v) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | P(v;pupečník) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20177 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev pupečníková žilní |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P(v;pupečník) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(a) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20084 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev arteriální |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(a) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(a;pupečník) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20085 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev pupečníková arteriální |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(a;pupečník) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(kap.) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20086 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev kapilární |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(kap.) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(kap.;ušní lalůček) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20672 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(kap.;ušní lalůček) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(kap.;prst) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20673 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(kap.;prst) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(nativní) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20597 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(nativní) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(pupečník) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20087 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev pupečníková |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(pupečník) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(v) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20088 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(v) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(v;centrální) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20674 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(v;centrální) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(v;smíšená) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20675 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(v;smíšená) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | B(v;pupečník) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20089 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev pupečníková žilní |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
B(v;pupečník) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | U |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20224 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | dU |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20121 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
dU |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | Likvor |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20114 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Likvor |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | ACP(P) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20060 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
ACP(P) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | ACP(S) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20061 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
ACP(S) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | Vzduch |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20064 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Vzduch |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Vzduch |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | Vzduch(expir.) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20065 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Vzduch (vydechovaný) |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Vzduch(expir.) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | Vzduch(inspir.) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20066 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Vzduch (vdechovaný) |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Vzduch(inspir.) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | Vzduch(resp. systém) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20067 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Vzduch(resp. systém) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | ALP(P) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20068 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
ALP(P) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | ALP(S) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20069 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
ALP(S) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | Amniová tekutina |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20071 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Amniová tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Amniová tekutina |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | Protein buněčný (amniová tek.) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20072 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Amniová tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein buněčný (amniová tek.) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | AMS(duod. tekutina) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20073 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Duodenální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(duod. tekutina) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | AMS(mat. mléko) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20074 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Mléko (mateřské) |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(mat. mléko) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | AMS(P) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20075 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(P) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | AMS(perikard. tekutina) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20076 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Perikardiální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(perikard. tekutina) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | AMS(pleur. tekutina) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20077 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
Formát hodnoty: | volný neformalizovaný text |
Mezní hodnoty: |
MTV: |
Třída hlavní: | IS - informační systémy - obecně |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
AMS(pleur. tekutina) |
Datový přenos |
Vlastnost / popis |
Systém: | AMS(periton. tekutina) |
Komponenta: | Poznámky, specifikace, jiné doplňující informace |
Druh veličiny: | Vlastnost / popis |
Jednotka: | - |
Procedura: | Datový přenos |
Klíč: | 20078 |
NPU Code: |
Gesce: | informatika |
Vznik: | Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn) |
Typ položky: | X |
Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí |
